<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Первый доллар</title>
	<atom:link href="http://www.firstdollar.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.firstdollar.ru</link>
	<description>Онлайн журнал о бизнесе и управлении проектами</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:30:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Сувенирная купюра миллион долларов</title>
		<link>http://www.firstdollar.ru/other/suvenirnaya-kupyura-million-dollarov/</link>
		<comments>http://www.firstdollar.ru/other/suvenirnaya-kupyura-million-dollarov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Другое]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firstdollar.ru/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[Соединенные штаты Америки в своем денежном обращении ходят разные купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 долларов. Стоит отметить, что до 1969 года имелись в обращении купюры в 500, 1000 и даже 5000 тысяч, однако их постепенно вывели из обращения. Однако мало кто задумывается, что существует и более крупная банкнота! И&#160; каким же [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.firstdollar.ru/other/suvenirnaya-kupyura-million-dollarov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наименование принципа формирования прибыли</title>
		<link>http://www.firstdollar.ru/finance/naimenovanie-printsipa-formirovaniya-pribyili/</link>
		<comments>http://www.firstdollar.ru/finance/naimenovanie-printsipa-formirovaniya-pribyili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firstdollar.ru/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[1. Принцип научности /Регулирующее воздействие государства на формирование и распределение прибыли предприятий и организаций должно носить научно-обоснованный характер 2. Принцип государственности /Регулирование государством условий образования и распределения прибыли должно осуществляться как составная часть социально-экономического развития страны, исходя из национально-государственных интересов 3. Принцип системности /Государственное регулирование процессов формирования и распределения прибыли должно носить системный характер и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.firstdollar.ru/finance/naimenovanie-printsipa-formirovaniya-pribyili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Формирование и распределение прибыли предприятий, часть 5</title>
		<link>http://www.firstdollar.ru/finance/formirovanie-i-raspredelenie-pribyili-predpriyatiy-chast-5/</link>
		<comments>http://www.firstdollar.ru/finance/formirovanie-i-raspredelenie-pribyili-predpriyatiy-chast-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firstdollar.ru/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[X. Гласность. Государственное регулирование формирования и распределения прибыли предприятий и организаций должно носить открытый характер, представителям государственной власти необходимо регулярно информировать общественность о целях, задачах, методах, механизмах и ожидаемых результатах воздействия государства на образование и распределение прибыли. Чтобы обеспечить действие других принципов госрегулирования прибыли, прежде всего, согласование интересов государства и предприятий, принципа адекватности, принципов равенства [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.firstdollar.ru/finance/formirovanie-i-raspredelenie-pribyili-predpriyatiy-chast-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Формирование и распределение прибыли предприятий, часть 4</title>
		<link>http://www.firstdollar.ru/finance/formirovanie-i-raspredelenie-pribyili-predpriyatiy-chast-4/</link>
		<comments>http://www.firstdollar.ru/finance/formirovanie-i-raspredelenie-pribyili-predpriyatiy-chast-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firstdollar.ru/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[VIII. Сочетание стабильности и гибкости. Государственное регулирование условий образования прибыли и процесса ее распределения должно носить достаточно гибкий характер, с учетом существенно меняющейся экономической ситуации, но при этом сама гибкость должна опираться на стабильную систему регулирования, включающую в себя гибкость в качестве своей составной части динамичного характера. Одинаково обречены на провал как система госрегулирования формирования [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.firstdollar.ru/finance/formirovanie-i-raspredelenie-pribyili-predpriyatiy-chast-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Формирование и распределение прибыли предприятий, часть 3</title>
		<link>http://www.firstdollar.ru/finance/formirovanie-i-raspredelenie-pribyili-predpriyatiy-chast-3/</link>
		<comments>http://www.firstdollar.ru/finance/formirovanie-i-raspredelenie-pribyili-predpriyatiy-chast-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firstdollar.ru/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[В рамках приоритетных групп государство должно осуществлять регулирующее воздействие на предприятия и организации так, чтобы не создавать привилегий для отдельных субъектов хозяйствования. Принцип 5, равенство, может и должен дополнять принцип 4 &#8211; приоритетности. Это возможно только в том случае, если принцип равенства будет задействован в рамках каждой отдельной группы предприятий и организаций, ранжированной по уровню [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.firstdollar.ru/finance/formirovanie-i-raspredelenie-pribyili-predpriyatiy-chast-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

